Resumen: mejor tipo bonificado por banco y tipología
Esta tabla resume el mejor tipo publicitado de cada entidad en cada tipología. Haz clic en el banco para ver la ficha completa con todas sus condiciones. Recuerda que para comparar el coste real la cifra correcta es la TAE, no el TIN.
Entidades 21 Bancos y cooperativas con oferta publicitada.Ofertas analizadas 51 Hipotecas fijas, variables y mixtas.Euríbor de referencia 2,827 % Media de julio de 2026.Escenario de cuota 150.000 € A 25 años con el tipo inicial bonificado. | Banco | Fija | Variable | Mixta |
|---|
| Abanca | 2,95 % TIN | Euríbor + 0,60 % | 2,05 % TIN |
| Banca March | 2,65 % TIN | — | — |
| Banco Mediolanum | — | Euríbor + 0,65 % | 2,50 % TIN |
| Banco Sabadell | 2,75 % TIN | Euríbor + 0,50 % | 1,80 % TIN |
| Banco Santander | 2,96 % TIN | Euríbor + 0,84 % | 2,34 % TIN |
| Bankinter | 2,85 % TIN | Euríbor + 0,50 % | 2,65 % TIN |
| BBVA | 2,95 % TIN | Euríbor + 0,60 % | 1,99 % TIN |
| CaixaBank | 2,85 % TIN | Euríbor + 0,50 % | 2,90 % TIN |
| Caja Ingenieros | 2,70 % TIN | — | 2,60 % TIN |
| Cajamar | 2,85 % TIN | — | 2,30 % TIN |
| Coinc | — | Euríbor + 0,50 % | — |
| Ibercaja | 2,55 % TIN | Euríbor + 0,60 % | 2,00 % TIN |
| imaginBank | 3,05 % TIN | — | — |
| ING | 3,70 % TIN | Euríbor + 0,85 % | 1,49 % TIN |
| Kutxabank | 2,70 % TIN | Euríbor + 0,49 % | 3,25 % TIN |
| Laboral Kutxa | 2,75 % TIN | Euríbor + 0,55 % | 1,50 % TIN |
| MyInvestor | 3,40 % TIN | Euríbor + 0,79 % | — |
| Openbank | 2,86 % TIN | Euríbor + 0,65 % | 2,80 % TIN |
| Pibank | 2,80 % TIN | — | 1,75 % TIN |
| Targobank | — | Euríbor + 0,65 % | 3,00 % TIN |
| Unicaja | 3,10 % TIN | Euríbor + 0,55 % | — |
«n.d.»: la entidad ofrece esa tipología pero no publica el dato (precio personalizado tras estudio o simulador propio). «—»: sin oferta publicitada de esa tipología.
3 ofertas analizadas · Tipologías: Fija · Variable · Mixta. Tipos bonificados publicitados a 25 de julio de 2026.
| Característica | Fija | Variable | Mixta |
|---|
| Producto | Hipoteca Fija Mari Carmen | Hipoteca Variable Mari Carmen | Hipoteca Mixta Mari Carmen |
| TIN bonificado | 2,95 % | — | 2,05 % |
| TIN sin bonificar | 3,95 % | — | 3,05 % |
| TAE bonificada | 5,24 % | 5,56 % | 5,11 % |
| TAE sin bonificar | 4,54 % | 4,89 % | 4,43 % |
| Tramo a tipo fijo | Todo el plazo | 1 año (tipo de salida) | 5 años |
| Diferencial bonificado | — | Euríbor + 0,60 % | Euríbor + 0,60 % |
| Diferencial sin bonificar | — | Euríbor + 1,60 % | Euríbor + 1,60 % |
| Tipo estimado tras el tramo fijo | — | 3,43 % | 3,43 % |
| Cuota estimada (150.000 € / 25 años) | 707,42 € · Simular | 745,32 € · Simular | 639,44 € · Simular |
| Plazo máximo | 25-30 años | 25-30 años | 25-30 años |
| Financiación máxima | Puede superar el 80% en perfiles concretos | n.d. | n.d. |
| Importe / vivienda mínima | n.d. | n.d. | n.d. |
| Ingresos mínimos | n.d. | n.d. | n.d. |
| Nº de productos bonificadores | 4 | 4 | 4 |
| Productos asociados exigidos | Nómina; seguro de hogar; seguro de vida; tarjeta | Nómina; seguro de hogar; seguro de vida; tarjeta | Nómina; seguro de hogar; seguro de vida; tarjeta |
| Comisión de apertura | 0% | 0% | 0% |
| Comisión de amortización anticipada | n.d. | n.d. | n.d. |
| Observaciones | Una de las TAE más altas del ranking: el coste de las vinculaciones pesa mucho. | La TAE bonificada supera a la no bonificada: el coste de los productos anula el ahorro. | TAE bonificada muy elevada por el coste de los productos vinculados. |
1 oferta analizada · Tipologías: Fija. Tipos bonificados publicitados a 25 de julio de 2026.
| Característica | Fija |
|---|
| Producto | Hipoteca Avantio Fija |
| TIN bonificado | 2,65 % |
| TIN sin bonificar | 3,35 % |
| TAE bonificada | 3,01 % |
| TAE sin bonificar | 3,48 % |
| Tramo a tipo fijo | Todo el plazo |
| Cuota estimada (150.000 € / 25 años) | 684,31 € · Simular |
| Plazo máximo | 30 años |
| Financiación máxima | 80% |
| Importe / vivienda mínima | 250.000 € |
| Ingresos mínimos | Perfil de rentas altas |
| Nº de productos bonificadores | 3 |
| Productos asociados exigidos | Nómina; seguro de vida; seguro de daños (hogar) |
| Comisión de apertura | 0% |
| Comisión de amortización anticipada | 2% los 10 primeros años; 1,50% después |
| Observaciones | TAE más baja del mercado en fija, pero exige importe mínimo de 250.000 €. |
2 ofertas analizadas · Tipologías: Variable · Mixta. Tipos bonificados publicitados a 25 de julio de 2026.
| Característica | Variable | Mixta |
|---|
| Producto | Hipoteca Freedom | Hipoteca Freedom Mixta |
| TIN bonificado | — | 2,50 % |
| TIN sin bonificar | — | 3,20 % |
| TAE bonificada | 3,72 % | 3,55 % |
| TAE sin bonificar | 4,28 % | 4,11 % |
| Tramo a tipo fijo | 1 año (tipo de salida) | 5 años |
| Diferencial bonificado | Euríbor + 0,65 % | Euríbor + 0,79 % |
| Diferencial sin bonificar | Euríbor + 1,35 % | Euríbor + 1,49 % |
| Tipo estimado tras el tramo fijo | 3,48 % | 3,62 % |
| Cuota estimada (150.000 € / 25 años) | 749,33 € · Simular | 672,93 € · Simular |
| Plazo máximo | n.d. | n.d. |
| Financiación máxima | n.d. | n.d. |
| Importe / vivienda mínima | n.d. | n.d. |
| Ingresos mínimos | n.d. | n.d. |
| Nº de productos bonificadores | 2 | 2 |
| Productos asociados exigidos | 2 productos bonificadores (nómina y seguro) | 2 productos bonificadores (nómina y seguro) |
| Comisión de apertura | n.d. | n.d. |
| Comisión de amortización anticipada | n.d. | n.d. |
| Observaciones | Solo 2 vinculaciones y salto moderado si se pierden. | Solo 2 vinculaciones. |
3 ofertas analizadas · Tipologías: Fija · Variable · Mixta. Tipos bonificados publicitados a 25 de julio de 2026.
| Característica | Fija | Variable | Mixta |
|---|
| Producto | Hipoteca Fija Bonificada | Hipoteca Variable | Hipoteca Mixta |
| TIN bonificado | 2,75 % | 1,50 % | 1,80 % |
| TIN sin bonificar | 3,75 % | — | 2,70 % |
| TAE bonificada | 3,58 % | 3,98 % | 3,61 % |
| TAE sin bonificar | 4,23 % | 4,64 % | 4,49 % |
| Tramo a tipo fijo | Todo el plazo | 1 año (tipo de salida) | 3 años |
| Diferencial bonificado | — | Euríbor + 0,50 % | Euríbor + 0,70 % |
| Diferencial sin bonificar | — | Euríbor + 1,50 % | Euríbor + 1,60 % |
| Tipo estimado tras el tramo fijo | — | 3,33 % | 3,53 % |
| Cuota estimada (150.000 € / 25 años) | 691,97 € · Simular | 599,90 € · Simular | 621,28 € · Simular |
| Plazo máximo | 30 años | 30 años | 30 años |
| Financiación máxima | 80% | 80% | 80% |
| Importe / vivienda mínima | n.d. | n.d. | n.d. |
| Ingresos mínimos | n.d. | n.d. | n.d. |
| Nº de productos bonificadores | 4 | 4 | 3 |
| Productos asociados exigidos | Nómina o pensión; seguro de hogar; seguro de vida; seguro de protección de pagos | Nómina; seguro de hogar; seguro de vida; seguro de protección de pagos | Nómina o pensión; seguro de hogar; seguro de vida |
| Comisión de apertura | 0% | 0% | 0% |
| Comisión de amortización anticipada | Según contrato | 0,25% los 3 primeros años; 0% después | 2% durante el tramo fijo; 0% después |
| Observaciones | Criterios de aprobación flexibles; sin comisión de apertura. | Sin comisión de apertura. | Tramo fijo corto (3 años): la exposición al euríbor llega pronto. |
3 ofertas analizadas · Tipologías: Fija · Variable · Mixta. Tipos bonificados publicitados a 25 de julio de 2026.
| Característica | Fija | Variable | Mixta |
|---|
| Producto | Hipoteca Fija Bonificada | Hipoteca Variable Bonificada | Hipoteca Mixta Bonificada |
| TIN bonificado | 2,96 % | 1,84 % | 2,34 % |
| TIN sin bonificar | 3,96 % | 1,84 % | 3,34 % |
| TAE bonificada | 3,65 % | 4,27 % | 3,73 % |
| TAE sin bonificar | 4,16 % | 4,77 % | 4,21 % |
| Tramo a tipo fijo | Todo el plazo | 6 meses (tipo de salida) | 5 años y medio (66 meses) |
| Diferencial bonificado | — | Euríbor + 0,84 % | Euríbor + 0,74 % |
| Diferencial sin bonificar | — | Euríbor + 1,84 % | Euríbor + 1,74 % |
| Tipo estimado tras el tramo fijo | — | 3,67 % | 3,57 % |
| Cuota estimada (150.000 € / 25 años) | 708,20 € · Simular | 624,16 € · Simular | 660,90 € · Simular |
| Plazo máximo | 30 años | 25 años | 30 años |
| Financiación máxima | 80% (hasta 95% en modalidades concretas) | 80% | 80% |
| Importe / vivienda mínima | n.d. | n.d. | n.d. |
| Ingresos mínimos | n.d. | n.d. | n.d. |
| Nº de productos bonificadores | n.d. | n.d. | 4 |
| Productos asociados exigidos | Combinación flexible de productos (nómina/Bizum, seguros, tarjeta) hasta 1,00% de bonificación sobre el TIN a partir del 7º mes | Ingresos de nómina/pensión + Bizum o uso de tarjeta; seguros de hogar, vida y protección de pagos (hasta 1,00% de bonificación) | Ingresos domiciliados + Bizum/tarjeta; seguros de hogar, vida y protección de pagos |
| Comisión de apertura | 0% | 0% | 0% |
| Comisión de amortización anticipada | n.d. | n.d. | n.d. |
| Observaciones | 2,96% TIN los 6 primeros meses; a partir del 7º mes 2,96% con bonificación y 3,96% sin ella. | Bonificación aplicable a partir del 7º mes. | — |
3 ofertas analizadas · Tipologías: Fija · Variable · Mixta. Tipos bonificados publicitados a 25 de julio de 2026.
| Característica | Fija | Variable | Mixta |
|---|
| Producto | Hipoteca Fija Bonificada | Hipoteca Variable | Hipoteca Mixta |
| TIN bonificado | 2,85 % | — | 2,65 % |
| TIN sin bonificar | — | — | 4,20 % |
| TAE bonificada | 3,42 % | 3,65 % | 3,64 % |
| TAE sin bonificar | — | 4,70 % | 4,69 % |
| Tramo a tipo fijo | Todo el plazo | 1 año (tipo de salida) | 5 años (también 10 años al 2,90% y 15 años al 3,15%) |
| Diferencial bonificado | — | Euríbor + 0,50 % | Euríbor + 0,50 % |
| Diferencial sin bonificar | — | Euríbor + 1,80 % | Euríbor + 1,80 % |
| Tipo estimado tras el tramo fijo | — | 3,33 % | 3,33 % |
| Cuota estimada (150.000 € / 25 años) | 699,67 € · Simular | 737,33 € · Simular | 684,31 € · Simular |
| Plazo máximo | 30 años | 30 años | 30 años |
| Financiación máxima | 80% | 80% | 80% |
| Importe / vivienda mínima | n.d. | n.d. | n.d. |
| Ingresos mínimos | n.d. | n.d. | n.d. |
| Nº de productos bonificadores | n.d. | 4 | 4 |
| Productos asociados exigidos | Nómina; seguros de hogar y vida; plan de pensiones | Nómina; seguros de hogar y vida; plan de pensiones | Nómina; seguros de hogar y vida; plan de pensiones |
| Comisión de apertura | n.d. | n.d. | n.d. |
| Comisión de amortización anticipada | n.d. | n.d. | n.d. |
| Observaciones | TAE de referencia para 150.000 € a 25 años y 80% de financiación. | Salto muy alto si se pierden las bonificaciones (E+1,80%). | Tres duraciones de tramo fijo a elegir: 5, 10 o 15 años, todas con el mismo diferencial posterior. |
3 ofertas analizadas · Tipologías: Fija · Variable · Mixta. Tipos bonificados publicitados a 25 de julio de 2026.
| Característica | Fija | Variable | Mixta |
|---|
| Producto | Hipoteca Fija | Hipoteca Variable | Hipoteca Mixta |
| TIN bonificado | 2,95 % | — | 1,99 % |
| TIN sin bonificar | 3,95 % | — | — |
| TAE bonificada | 3,93 % | 4,25 % | 4,25 % |
| TAE sin bonificar | 4,62 % | 4,86 % | — |
| Tramo a tipo fijo | Todo el plazo | 1 año (tipo de salida) | 12 meses iniciales (tramo fijo configurable) |
| Diferencial bonificado | — | Euríbor + 0,60 % | Euríbor + 0,60 % |
| Diferencial sin bonificar | — | Euríbor + 1,60 % | — |
| Tipo estimado tras el tramo fijo | — | 3,43 % | 3,43 % |
| Cuota estimada (150.000 € / 25 años) | 707,42 € · Simular | 745,32 € · Simular | 635,05 € · Simular |
| Plazo máximo | 30 años (edad + plazo ≤ 75) | 30 años (edad + plazo ≤ 75) | 30 años (edad + plazo ≤ 75) |
| Financiación máxima | 80% habitual / 70% segunda vivienda / 95% menores de 36 | 80% habitual / 70% segunda / 95% menores de 36 | 80% habitual / 70% segunda / 95% menores de 36 |
| Importe / vivienda mínima | n.d. | n.d. | n.d. |
| Ingresos mínimos | n.d. | n.d. | n.d. |
| Nº de productos bonificadores | 3 | 3 | 3 |
| Productos asociados exigidos | Nómina; seguro Multirriesgo Hogar BBVA Allianz; seguro de amortización/protección de pagos | Nómina; seguro de hogar BBVA Allianz; seguro de protección de pagos | Nómina; seguro de hogar BBVA Allianz; seguro de protección de pagos |
| Comisión de apertura | 0% | 0% | 0% |
| Comisión de amortización anticipada | n.d. | n.d. | n.d. |
| Observaciones | Bonificación del 1% sobre el TIN el primer mes. Sin gastos de notaría, gestoría ni registro. | Sin gastos de notaría, gestoría ni registro. | BBVA no publica el tipo en su web (lo calcula un simulador): dato tomado del comparador de idealista. |
3 ofertas analizadas · Tipologías: Fija · Variable · Mixta. Tipos bonificados publicitados a 25 de julio de 2026.
| Característica | Fija | Variable | Mixta |
|---|
| Producto | Hipoteca Casa Fácil Fijo | Hipoteca Variable | Hipoteca Mixta |
| TIN bonificado | 2,85 % | 2,70 % | 2,90 % |
| TIN sin bonificar | 3,85 % | — | 3,85 % |
| TAE bonificada | 4,26 % | n.d. | n.d. |
| TAE sin bonificar | 4,32 % | — | — |
| Tramo a tipo fijo | Todo el plazo | 1 año (tipo de salida) | 5 años |
| Diferencial bonificado | — | Euríbor + 0,50 % | — |
| Diferencial sin bonificar | — | — | Euríbor + 1,60 % |
| Tipo estimado tras el tramo fijo | — | 3,33 % | — |
| Cuota estimada (150.000 € / 25 años) | 699,67 € · Simular | 688,13 € · Simular | 703,54 € · Simular |
| Plazo máximo | 30 años | 30 años | 30 años |
| Financiación máxima | 80% | 80% | 80% |
| Importe / vivienda mínima | n.d. | 75.000 € | n.d. |
| Ingresos mínimos | n.d. | n.d. | n.d. |
| Nº de productos bonificadores | 6 | 3 | 3 |
| Productos asociados exigidos | Nómina; seguros de hogar, vida y protección de pagos; tarjeta; plan de pensiones | Nómina; seguro de hogar; seguro de amortización | Nómina; seguro de hogar; seguro de amortización |
| Comisión de apertura | 0% | n.d. | n.d. |
| Comisión de amortización anticipada | n.d. | 0,25% los 3 primeros años (o 0,15% los 5 primeros); 0% después | n.d. |
| Observaciones | TAE alta pese al TIN competitivo: el peso de las vinculaciones es elevado. | Dato tomado de agregador; conviene pedir oferta personalizada porque CaixaBank no publica el tipo en su web. | Dato tomado de agregador; CaixaBank no publica el tipo en su web. |
2 ofertas analizadas · Tipologías: Fija · Mixta. Tipos bonificados publicitados a 25 de julio de 2026.
| Característica | Fija | Mixta |
|---|
| Producto | Hipoteca Fija | Hipoteca Mixta |
| TIN bonificado | 2,70 % | 2,60 % |
| TIN sin bonificar | 3,70 % | 3,60 % |
| TAE bonificada | 3,45 % | 3,86 % |
| TAE sin bonificar | 4,28 % | 4,69 % |
| Tramo a tipo fijo | Todo el plazo | 5 años |
| Diferencial bonificado | — | Euríbor + 0,65 % |
| Diferencial sin bonificar | — | Euríbor + 1,65 % |
| Tipo estimado tras el tramo fijo | — | 3,48 % |
| Cuota estimada (150.000 € / 25 años) | 688,13 € · Simular | 680,50 € · Simular |
| Plazo máximo | n.d. | n.d. |
| Financiación máxima | n.d. | n.d. |
| Importe / vivienda mínima | n.d. | n.d. |
| Ingresos mínimos | n.d. | n.d. |
| Nº de productos bonificadores | 6 | 6 |
| Productos asociados exigidos | Paquete de 6 productos bonificadores (nómina, seguros, tarjeta, ahorro/previsión) | Paquete de 6 productos bonificadores |
| Comisión de apertura | n.d. | n.d. |
| Comisión de amortización anticipada | n.d. | n.d. |
| Observaciones | Cooperativa de crédito; requiere ser socio. | Requiere ser socio de la cooperativa. |
2 ofertas analizadas · Tipologías: Fija · Mixta. Tipos bonificados publicitados a 25 de julio de 2026.
| Característica | Fija | Mixta |
|---|
| Producto | HipotecON a tipo fijo | HipotecON Mixto |
| TIN bonificado | 2,85 % | 2,30 % |
| TIN sin bonificar | — | 3,10 % |
| TAE bonificada | 3,44 % | 3,87 % |
| TAE sin bonificar | — | 4,06 % |
| Tramo a tipo fijo | Todo el plazo | 5 años |
| Diferencial bonificado | — | Euríbor + 0,60 % |
| Diferencial sin bonificar | — | Euríbor + 1,40 % |
| Tipo estimado tras el tramo fijo | — | 3,43 % |
| Cuota estimada (150.000 € / 25 años) | 699,67 € · Simular | 657,92 € · Simular |
| Plazo máximo | 30 años | 30 años |
| Financiación máxima | n.d. | n.d. |
| Importe / vivienda mínima | n.d. | n.d. |
| Ingresos mínimos | n.d. | n.d. |
| Nº de productos bonificadores | 5 | 5 |
| Productos asociados exigidos | Nómina; seguros de hogar y vida; tarjeta; otros productos del grupo | Nómina; seguros de hogar y vida; tarjeta; otros productos del grupo |
| Comisión de apertura | 0% | 0% |
| Comisión de amortización anticipada | n.d. | n.d. |
| Observaciones | Buen equilibrio TIN/TAE en la zona media del ranking. | Diferencial variable posterior de los más bajos del segmento mixto. |
1 oferta analizada · Tipologías: Variable. Tipos bonificados publicitados a 25 de julio de 2026.
| Característica | Variable |
|---|
| Producto | Hipoteca Variable COINC |
| TIN bonificado | 2,30 % |
| TAE bonificada | 3,29 % |
| TAE sin bonificar | 3,75 % |
| Tramo a tipo fijo | 12 meses (tipo de salida) |
| Diferencial bonificado | Euríbor + 0,50 % |
| Diferencial sin bonificar | Euríbor + 0,90 % |
| Tipo estimado tras el tramo fijo | 3,33 % |
| Cuota estimada (150.000 € / 25 años) | 657,92 € · Simular |
| Plazo máximo | 30 años |
| Financiación máxima | 80% |
| Importe / vivienda mínima | n.d. |
| Ingresos mínimos | n.d. |
| Nº de productos bonificadores | 1 |
| Productos asociados exigidos | Solo abrir una cuenta en Bankinter; sin seguros ni aportaciones obligatorias |
| Comisión de apertura | 0% |
| Comisión de amortización anticipada | n.d. |
| Observaciones | La menor vinculación del ranking variable: 1 solo producto. |
4 ofertas analizadas · Tipologías: Fija · Variable · Mixta. Tipos bonificados publicitados a 25 de julio de 2026.
| Característica | Fija | Variable | Mixta 5 | Mixta 10 |
|---|
| Producto | Hipoteca Vamos Fija | Hipoteca Vamos Variable | Hipoteca Vamos Mixta 5 | Hipoteca Vamos Mixta 10 |
| TIN bonificado | 2,55 % | — | 2,00 % | 2,10 % |
| TIN sin bonificar | 3,55 % | — | 3,00 % | 3,10 % |
| TAE bonificada | 3,49 % | 4,20 % | 3,77 % | 3,45 % |
| TAE sin bonificar | 3,80 % | 4,53 % | 4,08 % | 3,75 % |
| Tramo a tipo fijo | Todo el plazo | 1 año (tipo de salida) | 5 años | 10 años |
| Diferencial bonificado | — | Euríbor + 0,60 % | Euríbor + 0,60 % | Euríbor + 0,60 % |
| Diferencial sin bonificar | — | Euríbor + 1,60 % | Euríbor + 1,60 % | Euríbor + 1,60 % |
| Tipo estimado tras el tramo fijo | — | 3,43 % | 3,43 % | 3,43 % |
| Cuota estimada (150.000 € / 25 años) | 676,71 € · Simular | 745,32 € · Simular | 635,78 € · Simular | 643,11 € · Simular |
| Plazo máximo | 25 años | 25 años | 25 años | 25 años |
| Financiación máxima | 80% (tasación o compraventa, el menor) | 80% | 80% | 80% |
| Importe / vivienda mínima | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € |
| Ingresos mínimos | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Nº de productos bonificadores | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Productos asociados exigidos | Nómina; domiciliación de 3 recibos; tarjeta de crédito; seguro de hogar; seguro de vida; plan de aportación sistemática | Nómina; 3 recibos; tarjeta; seguro de hogar; seguro de vida; plan de aportación sistemática | Nómina; 3 recibos; tarjeta; seguro de hogar; seguro de vida; plan de aportación sistemática | Nómina; 3 recibos; tarjeta; seguro de hogar; seguro de vida; plan de aportación sistemática |
| Comisión de apertura | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Comisión de amortización anticipada | 2% los 10 primeros años; 1,50% después | 2% / 1,50% | 2% / 1,50% | 2% / 1,50% |
| Observaciones | TIN más bajo del mercado en fija, pero con la vinculación más exigente del ranking. | — | — | Tramo fijo de 10 años, el más largo entre las grandes entidades del ranking. |
1 oferta analizada · Tipologías: Fija. Tipos bonificados publicitados a 25 de julio de 2026.
| Característica | Fija |
|---|
| Producto | Hipoteca Fija imagin |
| TIN bonificado | 3,05 % |
| TIN sin bonificar | 3,80 % |
| TAE bonificada | 3,77 % |
| TAE sin bonificar | 4,29 % |
| Tramo a tipo fijo | Todo el plazo |
| Cuota estimada (150.000 € / 25 años) | 715,22 € · Simular |
| Plazo máximo | 30 años |
| Financiación máxima | Hasta 90% con convenios autonómicos o avales ICO |
| Importe / vivienda mínima | n.d. |
| Ingresos mínimos | n.d. |
| Nº de productos bonificadores | 3 |
| Productos asociados exigidos | Domiciliación de ingresos; seguro de hogar; seguro de vida |
| Comisión de apertura | 0% |
| Comisión de amortización anticipada | n.d. |
| Observaciones | Marca digital de CaixaBank; orientada a compradores jóvenes. |
3 ofertas analizadas · Tipologías: Fija · Variable · Mixta. Tipos bonificados publicitados a 25 de julio de 2026.
| Característica | Fija | Variable | Mixta |
|---|
| Producto | Hipoteca Naranja Fija | Hipoteca Naranja Variable | Hipoteca Naranja Mixta |
| TIN bonificado | 3,70 % | 2,15 % | 1,49 % |
| TIN sin bonificar | 3,95 % | — | — |
| TAE bonificada | n.d. | 4,24 % | n.d. |
| TAE sin bonificar | n.d. | — | — |
| Tramo a tipo fijo | Todo el plazo | 1 año (tipo de salida) | 5, 10, 15 o 20 años a elegir |
| Diferencial bonificado | — | Euríbor + 0,85 % | Euríbor + 0,99 % |
| Tipo estimado tras el tramo fijo | — | 3,68 % | 3,82 % |
| Cuota estimada (150.000 € / 25 años) | 767,12 € · Simular | 646,79 € · Simular | 599,20 € · Simular |
| Plazo máximo | 25 años | 25 años | 25 años |
| Financiación máxima | 80% habitual / 75% segunda vivienda | 80% habitual / 75% segunda vivienda | 80% habitual / 75% segunda vivienda |
| Importe / vivienda mínima | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € |
| Ingresos mínimos | Nómina > 600 €/mes | Nómina > 600 €/mes | Nómina > 600 €/mes |
| Nº de productos bonificadores | 3 | 3 | 3 |
| Productos asociados exigidos | Nómina superior a 600 €/mes; seguro de vida ING; seguro de hogar ING | Nómina; seguro de vida ING; seguro de hogar ING | Nómina; seguro de vida ING; seguro de hogar ING |
| Comisión de apertura | 0% | 0% | 0% |
| Comisión de amortización anticipada | n.d. | n.d. | n.d. |
| Observaciones | Precio personalizado según perfil; 100% online. | Precio personalizado según perfil. | El tramo fijo más configurable del mercado (4 duraciones a elegir). |
3 ofertas analizadas · Tipologías: Fija · Variable · Mixta. Tipos bonificados publicitados a 25 de julio de 2026.
| Característica | Fija | Variable | Mixta |
|---|
| Producto | Hipoteca Fija | Hipoteca Variable | Hipoteca Mixta 10 |
| TIN bonificado | 2,70 % | 1,96 % | 3,25 % |
| TAE bonificada | n.d. | 3,67 % | n.d. |
| TAE sin bonificar | — | 4,30 % | — |
| Tramo a tipo fijo | Todo el plazo | 1 año (tipo de salida) | 10 años (3,25% el 1er año y 3,65% los 9 siguientes) |
| Diferencial bonificado | — | Euríbor + 0,49 % | Euríbor + 0,94 % |
| Diferencial sin bonificar | — | Euríbor + 1,49 % | — |
| Tipo estimado tras el tramo fijo | — | 3,32 % | 3,77 % |
| Cuota estimada (150.000 € / 25 años) | 688,13 € · Simular | 632,86 € · Simular | 730,97 € · Simular |
| Plazo máximo | 30 años | 30 años | 30 años |
| Financiación máxima | 80% (95% para menores de 35 años) | 80% (95% para menores de 35 años) | 80% (95% para menores de 35 años) |
| Importe / vivienda mínima | n.d. | n.d. | n.d. |
| Ingresos mínimos | n.d. | Nómina conjunta ≥ 3.000 €/mes | n.d. |
| Nº de productos bonificadores | 3 | 3 | 3 |
| Productos asociados exigidos | Nómina; seguro de hogar; seguro de vida o de amortización | Nómina ≥ 3.000 €/mes; aportación anual ≥ 2.400 € a EPSV o plan de pensiones; seguro de hogar | Nómina; seguro de hogar; plan de pensiones o EPSV (bonificación de hasta 1 punto) |
| Comisión de apertura | 0% | 0% | 0% |
| Comisión de amortización anticipada | 2% los 10 primeros años; 1,50% después | 0,25% (0% a partir del 4º año) | 2% los 10 primeros años; 1,50% después |
| Observaciones | Vinculación alta. TAE no publicada: pedir simulación. | Diferencial más bajo del mercado, pero requisitos de renta y ahorro exigentes. | Tramo fijo escalonado: 3,25% el primer año y 3,65% del año 2 al 10. |
3 ofertas analizadas · Tipologías: Fija · Variable · Mixta. Tipos bonificados publicitados a 25 de julio de 2026.
| Característica | Fija | Variable | Mixta |
|---|
| Producto | Hipoteca Fija | Hipoteca Variable | Hipoteca Mixta |
| TIN bonificado | 2,75 % | — | 1,50 % |
| TAE bonificada | n.d. | n.d. | n.d. |
| Tramo a tipo fijo | Todo el plazo | 1 año (tipo de salida) | 5 años |
| Diferencial bonificado | — | Euríbor + 0,55 % | Euríbor + 0,60 % |
| Tipo estimado tras el tramo fijo | — | 3,38 % | 3,43 % |
| Cuota estimada (150.000 € / 25 años) | 691,97 € · Simular | 741,32 € · Simular | 599,90 € · Simular |
| Plazo máximo | 30 años | 30 años | 30 años |
| Financiación máxima | 80% | 80% | 80% |
| Importe / vivienda mínima | n.d. | n.d. | n.d. |
| Ingresos mínimos | n.d. | n.d. | n.d. |
| Nº de productos bonificadores | 3 | 3 | 4 |
| Productos asociados exigidos | Nómina; seguro de hogar; seguro de vida | Nómina; seguro de hogar; seguro de vida | Nómina; seguro de hogar; seguro de vida; plan de pensiones |
| Comisión de apertura | n.d. | n.d. | n.d. |
| Comisión de amortización anticipada | n.d. | n.d. | n.d. |
| Observaciones | Cooperativa de crédito vasca; tipo definitivo tras estudio personalizado. | Tipo definitivo tras estudio personalizado. | Tipo definitivo tras estudio personalizado. |
2 ofertas analizadas · Tipologías: Fija · Variable. Tipos bonificados publicitados a 25 de julio de 2026.
| Característica | Fija | Variable |
|---|
| Producto | Hipoteca Sin Mochila Fija | Hipoteca Sin Mochila Variable |
| TIN bonificado | 3,40 % | 2,75 % |
| TAE bonificada | 3,69 % | 3,82 % |
| Tramo a tipo fijo | Todo el plazo | 1 año (tipo de salida) |
| Diferencial bonificado | — | Euríbor + 0,79 % |
| Diferencial sin bonificar | — | Euríbor + 0,79 % |
| Tipo estimado tras el tramo fijo | — | 3,62 % |
| Cuota estimada (150.000 € / 25 años) | 742,91 € · Simular | 691,97 € · Simular |
| Plazo máximo | 30 años | 30 años |
| Financiación máxima | 70% | 70% |
| Importe / vivienda mínima | n.d. | n.d. |
| Ingresos mínimos | 4.000 € (unidad familiar) | 4.000 € (unidad familiar) |
| Nº de productos bonificadores | 0 | 0 |
| Productos asociados exigidos | Ninguno: sin seguros ni nómina obligatorios | Ninguno: sin seguros ni nómina obligatorios |
| Comisión de apertura | 0% | 0% |
| Comisión de amortización anticipada | 0% | 0% |
| Observaciones | Sin vinculaciones ni comisiones, pero requisitos de acceso exigentes (ingresos altos, LTV máx. 70%). | Mismo diferencial con o sin productos: no hay bonificación que perder. |
3 ofertas analizadas · Tipologías: Fija · Variable · Mixta. Tipos bonificados publicitados a 25 de julio de 2026.
| Característica | Fija | Variable | Mixta |
|---|
| Producto | Hipoteca Open Fija | Hipoteca Open Variable | Hipoteca Open Mixta |
| TIN bonificado | 2,86 % | — | 2,80 % |
| TIN sin bonificar | 3,36 % | — | — |
| TAE bonificada | 3,42 % | 3,88 % | 3,72 % |
| TAE sin bonificar | 3,64 % | 4,11 % | — |
